Das vorläufige Wahlergebnis:
Quelle
https://www.landratsamt-pirna.de/48155.htm
Aktualität 27.5.2019 11:30
„Nach dem vorläufigen Wahlergebnis haben im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 135.015 von insgesamt 201.686 Wahlberechtigten an der Europawahl teilgenommen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 66,9 %.“
„Die 132.123 gültigen Stimmen wurden nach dem vorläufigen Wahlergebnis wie folgt vergeben:
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 30.799 |
| DIE LINKE (DIE LINKE) | 12.253 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 8.340 |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 43.474 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 9.290 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1.726 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 6.168 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 5.414 |
| Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 626 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 1.893 |
| Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE) | 1.932 |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 2.213 |
| Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung, Politik für die Menschen (Volksabstimmung) | 395 |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 869 |
| Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 128 |
| Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 86 |
| Bayernpartei (BP) | 193 |
| Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP) | 19 |
| Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL (TIERSCHUTZ hier!) | 454 |
| Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) | 445 |
| Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 263 |
| Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG) | 48 |
| Bündnis Grundeinkommen, Die Grundeinkommenspartei (BGE) | 242 |
| Demokratie DIREKT! (DIE DIREKTE!) | 169 |
| Demokratie in Europa – DiEM25 | 301 |
| DER DRITTE WEG (III. Weg) | 112 |
| Die Grauen – Für alle Generationen (Die Grauen) | 406 |
| DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz (DIE RECHTE) | 244 |
| Die Violetten (DIE VIOLETTEN) | 116 |
| Europäische Partei LIEBE (LIEBE) | 250 |
| Feministische Partei DIE FRAUEN (DIE FRAUEN) | 381 |
| Graue Panther (Graue Panther) | 402 |
| LKR, Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 147 |
| Menschliche Welt, für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT) | 247 |
| Neue Liberale – Die Sozialliberalen (NL) | 45 |
| Ökologische Linke (ÖkoLinX) | 101 |
| Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 178 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND (PARTEI FÜR DIE TIERE) | 518 |
| Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 631 |
| Volt Deutschland (Volt) | 605 |
2.892 Stimmen waren nach dem vorläufigen Wahlergebnis ungültig.
Alle Angaben sind vorläufig.
Nach Übergabe der Wahlunterlagen der Gemeinden an den Kreiswahlleiter und deren Prüfung stellt der Kreiswahlausschuss – ggf. nach Berichtigung von Feststellungen der Wahlvorstände – in öffentlicher Sitzung am 29. Mai 2019, 15:00 Uhr im Landratsamt in Pirna, Schloßhof 2/4, Zi. EF 1.24 (Großer Beratungsraum) das endgültige Wahlergebnis der Europawahl im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fest.“
Obst
Kreiswahlleiter











